Центр з інформаційних проблем територій напередодні річниці загибелі лідера Народного Руху України, В’ячеслава Чорновола провів соціологічне дослідження щодо оцінки населенням Львівщини діяльності НРУ та його лідерів. Метою дослідження було бажання визначити ставлення населення області до однієї з найстаріших ідеологічних політичних партій України, напередодні проведення звітно-виборчої конференції НРУ у Львівській області.
1.Розподіл відповідей на запитання: "Як Ви ставитеся до партії Народний Рух України?":
| є твердим прихильником цієї партії | 3,2 |
| цілком готові стати твердим прихильником за умов оновлення і проведення нею активної діяльності | 6,1 |
| могли б стати прихильником за цих умов | 5,7 |
| не маєте нічого проти неї, але не вірите в можливість її оновлення | 43,2 |
| вважаєте, що РУХ вичерпав себе і ця партія вже не потрібна | 35,1 |
| завжди негативно ставилися до РУХу | 2,4 |
Зокрема, серед соціальних верств:
| | робітники | інтелігенція | службовці | пенсіонери |
| тверді прихильники | <> | 3,5 | 4,8 | 5,9 |
| готові стати прихильниками | 5,4 | <> | 4,8 | 8,9 |
| могли б стати прихильниками | 5,4 | 3,5 | <> | 8,9 |
| не вірять в оновлення | 36,8 | 64,4 | 50,8 | 42,5 |
| вважають,що РУХ вичерпав себе | 50,3 | 12,9 | 36,4 | 25,8 |
| завжди ставилися негативно | <> | 9,1 | 3,0 | 2,9 |
Зокрема, серед вікових груп:
| | до30р | 30-40р | 41-55р | понад 55р |
| тверді прихильники | <> | <> | 3,6 | 5,5 |
| готові стати прихильниками | <> | 12,6 | <> | 8,3 |
| могли б стати прихильниками | <> | <> | 8,3 | 8,3 |
| не вірять в оновлення | 47,8 | 37,1 | 34,2 | 52,6 |
| вважають,що РУХ вичерпав себе | 44,2 | 42,3 | 52,3 | 18,3 |
| завжди ставилися негативно | <> | 1,8 | 1,4 | 3,9 |
Загальна частка прихильників, готових стати прихильниками і можливих прихильників становить 15,0 %. Основна частина населення (43,2 %) ставиться до РУХу нейтрально з позитивним відтінком, але не вірить у його відродження. На розуміння, а в майбутньому й підтримку цієї частини населення також можна сподіватися, за умови, що ця політична партія продемонструє свою життєздатність і активні дії. Найбільша реальна й очікувана підтримка зараз серед пенсіонерів і службовців.
2.Розподіл відповідей на запитання: "Яким, на Вашу думку, може бути передовсім місце РУХу в теперішній час?":
| об'єднати людей, які розчаровані в вузькоідеологічних і кланових партіях, але хочуть брати участь у політичному житті й зробити внесок у зміцненні України | 19,5 |
| добиватися побудови такої України, за яку боролися на початку 90-их | 18,4 |
| боротися проти негативних явищ в суспільстві і за позитивне оновлення влади | 12,7 |
| об'єднати якнайширше коло прихильників національно-демократичних ідей | 11,2 |
| стати консолідуючою силою для згуртування всіх патріотичних партій навколо ідей відродження і зміцнення незалежності України | 10,5 |
| організувати демократичні сили різних регіонів для зміцнення єдності України | 8,5 |
| бути силою, що здатна організувати народ для захисту незалежності України, якщо буде в цьому потреба | 2,5 |
| не мають майбутнього | 2,2 |
| не здатні на активні дії | 2,0 |
| підтримати Ющенка | 1,1 |
| для них нема місця | 1,0 |
| сприяти соціальному захисту людей | 0,6 |
Зокрема, серед соціальних верств:
| | робітники | інтелігенція | службовці | пенсіонери |
| об'єднати націонал-демократів | 14,7 | 15,2 | 13,1 | 6,4 |
| боротьба за ідеали 90х | 18,1 | 15,7 | 23,3 | 17,9 |
| організувати на захист незалежності | <> | 4,9 | 4,8 | 3,0 |
| консолідувати патріотичні партії | 6,8 | 8,4 | 14,4 | 13,6 |
| боротися за оновлення влади | 11,6 | 20,6 | 27,8 | 6,3 |
| зміцнювати єдність України | 8,2 | 4,9 | 18,7 | 6,0 |
| об'єднати розчарованих в кланових | 22,6 | 18,2 | 13,5 | 19,5 |
| для них нема місця | 1,2 | 4,9 | <> | <> |
| підтримати Ющенка | <> | <> | <> | 2,9 |
| не здатні на активні дії | 5,3 | <> | <> | <> |
| сприяти соціальному захисту людей | <> | 3,5 | <> | <> |
| не мають майбутнього | <> | <> | <> | 5,9 |
Зокрема, серед вікових груп:
| | до30р | 30-40р | 41-55р | понад 55р |
| об'єднати націонал-демократів | <> | 7,2 | 28,8 | 3,9 |
| боротьба за ідеали 90х | <> | 13,0 | 14,2 | 28,4 |
| організувати на захист незалежності | 3,2 | <> | 3,8 | 2,7 |
| консолідувати патріотичні партії | <> | 20,1 | 3,6 | 12,8 |
| боротися за оновлення влади | 72,7 | 17,5 | 4,0 | 3,6 |
| зміцнювати єдність України | 32,3 | 10,7 | 4,0 | 5,5 |
| об'єднати розчарованих в кланових | 3,7 | 27,3 | 16,0 | 21,6 |
| для них нема місця | <> | 1,3 | 2,7 | <> |
| підтримати Ющенка | <> | <> | <> | 2,7 |
| не здатні на активні дії | <> | <> | 7,2 | <> |
| сприяти соціальному захисту людей | <> | 1,5 | 1,2 | <> |
| не мають майбутнього | <> | <> | <> | 5,5 |
Найбільшу підтримку мають дві основні ідеї місця РУХу в теперішній ситуації: об'єднання розчарованих у вузьких кланових партіях і відродження ідеалів початку 90-х.
3. Розподіл відповідей на запитання: "Чи увійшли б Ви в Народний Рух України, якби побачили позитивні зміни в його діяльності?":
| є його членом | <> |
| безперечно увійшли б, якби побачили реальні зміни і здатність РУХу реально виконувати своє завдання | 9,1 |
| швидше увійшли б | 4,2 |
| можливо увійшли б | 25,7 |
| навряд | 21,3 |
| не увійшли б | 37,3 |
Зокрема, серед соціальних верств:
| | робітники | інтелігенція | службовці | пенсіонери |
| безперечно увійшли б | 5,4 | 12,4 | 10,0 | 11,9 |
| швидше увійшли б | 5,9 | 4,6 | 3,0 | 3,0 |
| можливо увійшли б | 19,4 | 19,1 | 52,1 | 24,3 |
| навряд | 28,8 | 32,1 | 16,4 | 13,6 |
| не увійшли б | 40,3 | 31,5 | 18,3 | 44,0 |
Зокрема, серед вікових груп:
| | до30р | 30-40р | 41-55р | понад 55р |
| безперечно увійшли б | 9,2 | 3,2 | 11,1 | 11,1 |
| швидше увійшли б | <> | 1,3 | 1,1 | 8,9 |
| можливо увійшли б | 64,0 | 23,8 | 18,2 | 24,4 |
| навряд | 8,7 | 43,2 | 13,1 | 18,7 |
| не увійшли б | 17,9 | 28,3 | 56,3 | 33,9 |
Отже, у випадку позитивних змін у діяльності РУХу як відкритої партії широких верств українського народу, до нього готові увійти 13,3 % населення області. Крім того, ще 25,7 %, які якщо й не увійшли б, то стали б його прихильниками. Очевидно, що для таких змін населення прагне побачити активні дії з боку партії, побачити її оновлення.
4.Розподіл відповідей на запитання: "Як Ви вважаєте, хто з наступних осіб був би найкращим керівником Львівської обласної організації Народного Руху України?":
| Василь Куйбіда | 24,5 |
| Борис Золотник | 3,1 |
| Ярослав Пітко | 1,2 |
| Іван Рудницький | 1,1 |
| Богдан Бедрило | 1,1 |
| Андрій Конрат | <> |
| ніхто | 2,6 |
Зокрема, серед соціальних верств:
| | робітники | інтелігенція | службовці | пенсіонери |
| Ярослав Пітко | 1,3 | 1,3 | <> | 1,6 |
| Василь Куйбіда | 23,0 | 28,2 | 25,3 | 25,5 |
| Іван Рудницький | <> | <> | <> | 2,9 |
| Борис Золотник | 2,2 | 3,5 | 10,6 | <> |
| Богдан Бедрило | <> | <> | <> | 2,9 |
| ніхто | <> | 4,3 | 5,6 | 2,9 |
Зокрема, серед вікових груп:
| | до30р | 30-40р | 41-55р | понад 55р |
| Ярослав Пітко | <> | <> | 4,5 | <> |
| Василь Куйбіда | 20,1 | 16,1 | 27,9 | 28,2 |
| Іван Рудницький | <> | <> | <> | 2,7 |
| Борис Золотник | 36,1 | <> | <> | <> |
| Богдан Бедрило | <> | <> | <> | 2,7 |
| ніхто | <> | <> | 4,0 | 3,6 |
У структурі прихильності до можливих лідерів обласного найбільшою підтримкою користується В.Куйбіда. Ймовірно цьому сприяла попередня діяльність на посаді міського голови та відомість, як політика загальноукраїнського масштабу. В.Куйбіду хотіли б бачити на чолі львівського РУХу представники всіх соціальних верств, найбільше - інтелігенції. Таким чином, обрання саме цього кандидата, ймовірно, було б оцінено позитивно.
Для довідки: Опитування проводилось 18-20 березня 2009 року у Львівській області. Еквівалентна вибірка 670 чол. Допустима похибка 3% при 90%-му рiвнi довiр'я за Стьюдентом.
Поділ на соціальні верстви в цьому випадку відбувається таким чином, щоб найадекваніше відобразити процеси формування соціальних стереотипів на певній території. В кожній з виділених соціальних верств (робітники, інтелігенція, службовці, пенсіонери) наявний свій локальний інформаційний простір і кожна з них грає свою роль у формуванні стереотипів у всьому соціумі. В межах кожної з соціальних верств відбувається значно активніший інформаційний обмін, ніж між верствами. Крім того, всередині верств відбувається саме формування певної позиції (на основі рівноправного обговорювання і двостороннього обміну інформацією). Між верствами ж інформація поширюється більше у формі вже сформованих позицій, причому компетентніша в певній сфері проблем верства нав'язує свою позицію менш компетентній.
Ці соціальні верстви, виділяються за такими критеріями:
робітники - самодіяльні особи, постійним джерелом доходів яких є праця за наймом чи індивідуально з матеріальним (неінформаційним)об'єктом і результатом такої праці;
інтелігенція - особи, результатом діяльності яких на місці основної праці є інформація, що безпосередньо не пов'язана з управлінням, а також обміном чи розподілом ресурсів;
службовці (точніше, службовці та особи, зв’язані з бізнесом) - особи, заняті на державній службі, в управлінні, бізнесі, торгівлі, інших сферах, пов'язаних з рухом і розподілом ресурсів;
пенсіонери - особи, що знаходяться на утриманні держави чи інших осіб (пенсіонери, інваліди, домогосподині).
Директор
Центру з інформаційних проблем територій
Петро ЖУК